產(chǎn)品展廳
ABS AF3535
- 發(fā)布日期: 2017-07-07
- 更新日期: 2024-12-17
產(chǎn)品詳請
特性級別 |
標(biāo)準(zhǔn)級|||
|
牌號 |
AF3535
|
加工級別 |
注墮級|||
|
品名 |
ABS 臺灣臺化 AF3535
|
廠家(產(chǎn)地) |
臺灣臺化
|
用途級別 |
通用級|||
|
ABS 臺灣臺化 AF3535
ABS/AF3535/臺灣化纖 物性表
|
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 |
|
該料用途 |
|
備注說明 |
|
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
物理性能 | 熔融指數(shù) | 200℃,5.0kg | ASTM D-1238(ISO 1133) | 4.2 | g/10min |
220℃,10.0kg | ASTM D-1238(ISO 1133) | 42 | g/10min |
比重 | 23℃ | ASTM D-792(ISO 1183) | 1.04 | g/cm3 |
收縮率 | 23℃ | Internal Method | 0.4-0.7 | % |
機(jī)械性能 | 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785(ISO 2039/2) | 105 |
|
彎曲強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-790(ISO 178) | 73 | MPa |
拉伸應(yīng)力 | 23℃ | ASTM D-638(ISO 527) | 43 | MPa |
無缺口懸壁梁沖擊 | 23℃,6.35mm | ASTM D-256 | 210 | J/m |
彎曲模量 | 23℃ | ASTM D-790(ISO 178) | 2450 | MPa |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa,未退水,12.7mm | ASTM D-648 | 84 | ℃ |
維卡軟化點 | ASTM D-1525(ISO 306) | 100 | ℃ |
熱變形溫度 | 可燃性 | 阻燃等級,1.5mm,ALL | UL 94 | HB |
|
ABS 臺灣臺化 AF3535
聯(lián)系方式
- 手機(jī):13922936539
- Q Q:

手機(jī)訪問官網(wǎng)