![]() |
特性級別 | 增強級|||標準級||| |
牌號 | MLLDPE PF6912AA |
加工級別 | 涂覆級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | INEOS MLLDPE PF6912AA |
廠家(產(chǎn)地) | 英利士 |
用途級別 | 通用級||| |
INEOS MLLDPE PF6912AA
生產(chǎn)企業(yè):瑞士英力士
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
技術參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度(23°C) | ISO1183 | 0.936 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 1.2 | g/10min | |
薄膜 | 薄膜厚度-經(jīng)測試 | 25 | μm | ||
薄膜 | 拉伸模量 | 1%正割,MD:25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 400 | MPa |
薄膜 | 拉伸模量 | 1%正割,TD:25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 450 | MPa |
薄膜 | 拉伸應力 | MD:屈服,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 19.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸應力 | TD:屈服,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 20.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸應力 | MD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 60.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸應力 | TD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 51.0 | MPa |
薄膜 | 伸長率 | MD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 670 | % |
薄膜 | 伸長率 | TD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 770 | % |
薄膜 | 落錘沖擊(25μm,吹塑薄膜) | ASTMD1709A | 110 | g | |
薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強度 | MD:25μm,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 50 | g |
薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強度 | TD:25μm,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 490 | g |
薄膜 | 薄膜厚度-經(jīng)測試 | 25 | μm | ||
薄膜 | 拉伸模量 | 1%正割,MD:25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 400 | MPa |
薄膜 | 拉伸模量 | 1%正割,TD:25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 450 | MPa |
薄膜 | 拉伸應力 | MD:屈服,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 19.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸應力 | TD:屈服,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 20.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸應力 | MD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 60.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸應力 | TD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 51.0 | MPa |
薄膜 | 伸長率 | MD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 670 | % |
薄膜 | 伸長率 | TD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 770 | % |
薄膜 | 落錘沖擊(25μm,吹塑薄膜) | ASTMD1709A | 110 | g | |
薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強度 | MD:25μm,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 50 | g |
薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強度 | TD:25μm,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 490 | g |
光學性能 | 光澤度(45°,25.0μm,吹塑薄膜) | ASTMD2457 | 57 | ||
光學性能 | 霧度(25.0μm,吹塑薄膜) | ASTMD1003 | 11 | % |
INEOS MLLDPE PF6912AA