![]() |
特性級別 | 增強(qiáng)級|||標(biāo)準(zhǔn)級||| |
牌號 | HDPE TUB121 |
加工級別 | 涂覆級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | INEOS HDPE TUB121 |
廠家(產(chǎn)地) | 英利士 |
用途級別 | 通用級||| |
INEOS HDPE TUB121
生產(chǎn)企業(yè):瑞士英力士
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度(23°C) | ISO1183 | 0.959 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(190°C/5.0kg) | ISO1133 | 0.45 | g/10min | |
物理性能 | CarbonBlackDispersion | ISO18553 | <3 | ||
機(jī)械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1 | 1100 | MPa | |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力(屈服,23°C) | ISO527-2 | 25.0 | MPa | |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)變(斷裂,23°C) | ISO527-2/50 | >350 | % | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ISO306/A50 | 128 | °C | |
熱性能 | 氧感應(yīng)時間(210°C) | ISO11357-6 | >20 | min |
INEOS HDPE TUB121