![]() |
特性級別 | 增強級|||標準級||| |
牌號 | LDPE 21H460 |
加工級別 | 涂覆級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | INEOS LDPE 21H460 |
廠家(產地) | 英利士 |
用途級別 | 通用級||| |
INEOS LDPE 21H460
生產企業(yè):瑞士英力士
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
技術參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183/D | 0.922 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 1.5 | g/10min | |
機械性能 | 摩擦系數(shù)(吹塑薄膜) | ASTMD1894 | >0.50 | ||
薄膜 | 薄膜厚度-經測試 | 50 | μm | ||
薄膜 | 拉伸模量 | 1%正割,MD:50μm,吹塑薄膜 | ISO1184 | 140 | MPa |
薄膜 | 拉伸模量 | 1%正割,TD:50μm,吹塑薄膜 | ISO1184 | 150 | MPa |
薄膜 | 拉伸應力 | MD:屈服,50μm,吹塑薄膜 | ISO1184 | 10.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸應力 | TD:屈服,50μm,吹塑薄膜 | ISO1184 | 10.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸應力 | MD:斷裂,50μm,吹塑薄膜 | ISO1184 | 22.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸應力 | TD:斷裂,50μm,吹塑薄膜 | ISO1184 | 21.0 | MPa |
薄膜 | 伸長率 | MD:斷裂,50μm,吹塑薄膜 | ISO1184 | 400 | % |
薄膜 | 伸長率 | TD:斷裂,50μm,吹塑薄膜 | ISO1184 | 600 | % |
薄膜 | 落錘沖擊(50μm,吹塑薄膜) | ASTMD1709A | 120 | g | |
薄膜 | 薄膜厚度-經測試 | 50 | μm | ||
薄膜 | 拉伸模量 | 1%正割,MD:50μm,吹塑薄膜 | ISO1184 | 140 | MPa |
薄膜 | 拉伸模量 | 1%正割,TD:50μm,吹塑薄膜 | ISO1184 | 150 | MPa |
薄膜 | 拉伸應力 | MD:屈服,50μm,吹塑薄膜 | ISO1184 | 10.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸應力 | TD:屈服,50μm,吹塑薄膜 | ISO1184 | 10.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸應力 | MD:斷裂,50μm,吹塑薄膜 | ISO1184 | 22.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸應力 | TD:斷裂,50μm,吹塑薄膜 | ISO1184 | 21.0 | MPa |
薄膜 | 伸長率 | MD:斷裂,50μm,吹塑薄膜 | ISO1184 | 400 | % |
薄膜 | 伸長率 | TD:斷裂,50μm,吹塑薄膜 | ISO1184 | 600 | % |
薄膜 | 落錘沖擊(50μm,吹塑薄膜) | ASTMD1709A | 120 | g | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ISO306/A | 95.0 | °C | |
光學性能 | 光澤度(45°,50.0μm,吹塑薄膜) | ASTMD2457 | 60 | ||
光學性能 | 霧度(50.0μm,吹塑薄膜) | ASTMD1003 | 6.0 | % |
INEOS LDPE 21H460