![]() |
特性級別 | 增強級|||標準級||| |
牌號 | B24D760 |
加工級別 | 涂覆級|||熱熔級|||唰出級|||吹墮級|||吹膜級||| |
品名 | INEOS B24D760 |
廠家(產地) | 英利士 |
用途級別 | 通用級||| |
INEOS B24D760 |
生產企業(yè):瑞士英力士
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183/A | 0.924 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 0.30 | g/10min | |
物理性能 | 丁酯丙烯酸成分 | 內部方法 | 3.0 | wt% | |
薄膜 | 薄膜厚度-經測試 | 130 | μm | ||
薄膜 | 拉伸應力 | MD:屈服,130μm,吹塑薄膜 | ISO1184 | 25.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸應力 | TD:屈服,130μm,吹塑薄膜 | ISO1184 | 25.0 | MPa |
薄膜 | 伸長率 | MD:斷裂,130μm,吹塑薄膜 | ISO1184 | 500 | % |
薄膜 | 伸長率 | TD:斷裂,130μm,吹塑薄膜 | ISO1184 | 700 | % |
薄膜 | 落錘沖擊(130μm,吹塑薄膜) | ASTMD1709 | 600 | g | |
薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強度2 | MD:130μm | ISO6383-2 | 4.0 | N |
薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強度2 | TD:130μm | ISO6383-2 | 6.0 | N |
薄膜 | 薄膜厚度-經測試 | 130 | μm | ||
薄膜 | 拉伸應力 | MD:屈服,130μm,吹塑薄膜 | ISO1184 | 25.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸應力 | TD:屈服,130μm,吹塑薄膜 | ISO1184 | 25.0 | MPa |
薄膜 | 伸長率 | MD:斷裂,130μm,吹塑薄膜 | ISO1184 | 500 | % |
薄膜 | 伸長率 | TD:斷裂,130μm,吹塑薄膜 | ISO1184 | 700 | % |
薄膜 | 落錘沖擊(130μm,吹塑薄膜) | ASTMD1709 | 600 | g | |
薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強度2 | MD:130μm | ISO6383-2 | 4.0 | N |
薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強度2 | TD:130μm | ISO6383-2 | 6.0 | N |
光學性能 | 光澤度(45°,125μm) | ASTMD2457 | 70 | ||
光學性能 | 霧度(125μm) | ASTMD1003 | 10 | % | |
補充信息 | ButylAcrylateContent | 內部方法 | 3.0 | % |
INEOS B24D760 |