![]() |
特性級(jí)別 | 增強(qiáng)級(jí)|||標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | HH-106 |
加工級(jí)別 | 涂覆級(jí)|||熱熔級(jí)|||唰出級(jí)|||吹墮級(jí)|||吹膜級(jí)||| |
品名 | INEOSABS HH-106 |
廠家(產(chǎn)地) | 英利士 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
INEOSABS HH-106
生產(chǎn)企業(yè):瑞士英力士
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 耐熱性,高 注射成型 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用 | ||
備注說(shuō)明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
Physical | 比重 | ASTMD792 | 1.05 | g/cm3 | |
Physical | 密度 | ISO1183 | 1.05 | g/cm3 | |
Physical | 熔流率(熔體流動(dòng)速率)(220°C/10.0kg) | ASTMD1238 | 7.0 | g/10min | |
Physical | 溶化體積流率(MVR)(220°C/10.0kg) | ISO1133 | 7.00 | cm3/10min | |
Physical | 收縮率-流動(dòng) | ASTMD955 | 0.55 | % | |
Physical | 收縮率 | ISO294-4 | 0.40to0.70 | % | |
Physical | 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 0.25 | % | |
Mechanical | 拉伸模量 | ASTMD638 | 2500 | MPa | |
Mechanical | 拉伸模量 | ISO527-2 | 2400 | MPa | |
Mechanical | 抗張強(qiáng)度(屈服,23°C) | ASTMD638 | 52.0 | MPa | |
Mechanical | 拉伸應(yīng)力(屈服,23°C) | ISO527-2 | 51.0 | MPa | |
Mechanical | 拉伸應(yīng)變(屈服,23°C) | ISO527-2 | 3.0 | % | |
Mechanical | 伸長(zhǎng)率(斷裂) | ASTMD638 | 3.0 | % | |
Mechanical | 標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變(23°C) | ISO527-2 | 9.0 | % | |
Mechanical | 彎曲模量 | ASTMD790 | 2400 | MPa | |
Mechanical | 彎曲模量 | ISO178 | 2400 | MPa | |
Mechanical | 彎曲強(qiáng)度 | ASTMD790 | 77.2 | MPa | |
Mechanical | 彎曲應(yīng)力 | ISO178 | 72.0 | MPa | |
Impact | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179 | 7.0 | kJ/m2 |
Impact | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179 | 17 | kJ/m2 |
Impact | 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179 | 100 | kJ/m2 |
Impact | 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179 | 190 | kJ/m2 |
Impact | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ASTMD256 | 75 | J/m |
Impact | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ASTMD256 | 230 | J/m |
Hardness | 球壓硬度 | ISO2039-1 | 102 | MPa | |
Thermal | HeatDeflectionTemperature2(0.45MPa,Annealed) | ISO75-2/B | 107 | °C | |
Thermal | 熱變形溫度2(1.8MPa,退火) | ISO75-2/A | 99.0 | °C | |
Thermal | 維卡軟化溫度 | -- | ISO306/A50 | 115 | °C |
Thermal | 維卡軟化溫度 | -- | ISO306/B50 | 106 | °C |
Thermal | 線形熱膨脹系數(shù)-流動(dòng) | ISO11359-2 | 9.0E-5 | cm/cm/°C | |
Thermal | 導(dǎo)熱系數(shù) | DIN52612 | 0.17 | W/m/K | |
Thermal | *使用溫度 | 85 | °C | ||
Thermal | HeatDeflectionTemperature2(0.45MPa,Annealed) | ISO75-2/B | 107 | °C | |
Thermal | 熱變形溫度2(1.8MPa,退火) | ISO75-2/A | 99.0 | °C | |
Thermal | 維卡軟化溫度 | -- | ISO306/A50 | 115 | °C |
Thermal | 維卡軟化溫度 | -- | ISO306/B50 | 106 | °C |
Thermal | 線形熱膨脹系數(shù)-流動(dòng) | ISO11359-2 | 9.0E-5 | cm/cm/°C | |
Thermal | 導(dǎo)熱系數(shù) | DIN52612 | 0.17 | W/m/K | |
Thermal | *使用溫度 | 85 | °C | ||
Electrical | 體積電阻率 | ASTMD257 | >1.0E+15 | ohms·cm | |
Electrical | 體積電阻率 | IEC60093 | 1.0E+15 | ohms·cm | |
Electrical | ElectricStrength(1.50mm) | IEC60243-1 | 39 | kV/mm | |
Electrical | 漏電起痕指數(shù) | IEC60112 | 600 | V |
INEOSABS HH-106