![]() |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | Z30S |
加工級別 | 注墮級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | PP 中石油撫順 Z30S |
廠家(產(chǎn)地) | 甘肅蘭港石化 |
用途級別 | 通用級||| |
PP 中石油撫順 Z30S
生產(chǎn)企業(yè):撫順石化
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 其它 纖維 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 長絲、丙綸、丙綸短纖維 | ||
備注說明 | 均聚物 |
技術參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | GB/T 3682 | 25.8 | g/10min | |
等規(guī)指數(shù) | GB/T 2412 | ≥96.8 | % | ||
黃色指數(shù) | HG/T 3862-2006 | ≤-1.7 | |||
機械性能 | 拉伸屈服應力 | GB/T 1040-2-2006 | >31.8 | MPa | |
彎曲模量 | GB/T 9341-2008 | >1021 | MPa | ||
其他性能 | 色粒 | SH/T 1541-2006 | ≤5 | 個/kg | |
大粒和小粒 | SH/T 1541-2006 | ≤5 | g/kg | ||
蛇皮粒和拖尾粒 | SH/T 1541-2006 | ≤5 | 個/kg | ||
粒料灰色 | GB/T 9345 | ≤0.02 | |||
魚眼 | 0.8mm | Q/SY FH0501 6.9 | <6 | 個/1520cm2 | |
魚眼 | 0.4mm | Q/SY FH0501 6.9 | <14 | 個/1520cm2 |
PP 中石油撫順 Z30S