![]() |
品牌 | 巴塞爾 |
貨號(hào) | M6030 |
用途 | 塑料制品 |
特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)||| |
牌號(hào) | M6030 |
型號(hào) | M6030 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 巴塞爾 |
是否進(jìn)口 | 是 |
Alathon M6030 巴塞爾 HDPE,MMW價(jià)格
規(guī)格級(jí)別 | 食品接觸的合規(guī)性,低速凝固晶點(diǎn),中等分子量 共擠出成型,流延薄膜 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 食品包裝,薄膜,包裝,流延薄膜 | ||
備注說(shuō)明 |
|
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 |
|
ASTMD1505 | 0.960 | g/cm3 |
物理性能 | 熔流率(熔體流動(dòng)速率)(190°C/2.16kg) |
|
ASTMD1238 | 3.0 | g/10min |
薄膜 | 割線模量 | MD | ASTMD882 | 689 | MPa |
薄膜 | 割線模量 | TD | ASTMD882 | 827 | MPa |
薄膜 | 抗張強(qiáng)度 | MD:屈服 | ASTMD882 | 22.1 | MPa |
薄膜 | 抗張強(qiáng)度 | TD:屈服 | ASTMD882 | 20.7 | MPa |
薄膜 | 伸長(zhǎng)率 | MD:斷裂 | ASTMD882 | 860 | % |
薄膜 | 伸長(zhǎng)率 | TD:斷裂 | ASTMD882 | 850 | % |
薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強(qiáng)度 | MD | ASTMD1922 | 20 | g |
薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強(qiáng)度 | TD | ASTMD1922 | 500 | g |
Alathon M6030 巴塞爾 HDPE,MMW價(jià)格