![]() |
品牌 | 巴塞爾 |
貨號 | GF 7750 M2 |
用途 | 塑料制品 |
特性級別 | 阻燃級||| |
牌號 | GF 7750 M2 |
型號 | GF 7750 M2 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級別 | 通用級||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 巴塞爾 |
是否進口 | 是 |
Hostalen GF 7750 M2 巴塞爾 HDPE 共聚物價格
規(guī)格級別 |
|
外觀顏色 |
|
該料用途 |
|
||
備注說明 |
|
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 |
|
ISO1183 | 0.957 | g/cm3 |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率) | 190°C/2.16kg | ISO1133 | 1.0 | g/10min |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率) | 190°C/21.6kg | ISO1133 | 33 | g/10min |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率) | 190°C/5.0kg | ISO1133 | 3.3 | g/10min |
Hostalen GF 7750 M2 巴塞爾 HDPE 共聚物價格